앱 업데이트

최신 버전이 아닙니다.
최신버전으로 업데이트 해주세요.

Event 더보기

부킹 잔여타임 더보기 * 부킹 잔여타임 0인 날짜는 골프장으로 문의

부킹

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

12.09

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17
라온GC 13 13 14 13 8 14 14 5 14 4 2 4 12 12
사이프러스CC 5 5 1 2 2 8 9 8 3 0 1 0 8 8
우리들CC 8 18 14 0 0 16 3 4 3 3 0 0 3 3
아덴힐GC 8 4 5 3 12 18 11 6 8 0 1 6 18 16
볼카노C.C 1 6 1 2 0 5 3 0 3 0 0 0 6 0
더시에나C.C 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2
타미우스CC 5 4 3 2 1 4 5 6 4 3 1 4 4 7
캐슬렉스제주GC 0 1 2 0 0 4 4 0 1 0 0 0 2 1
그린필드CC 0 0 2 1 0 2 3 0 2 0 0 0 2 1
라헨느CC 1 2 2 1 0 6 3 2 4 1 0 0 4 3
오라CC 13 2 4 0 0 5 0 3 3 1 0 0 8 6
크라운CC 14 12 13 8 1 8 6 10 12 6 5 10 7 9
에버리스CC 19 14 16 13 11 24 21 15 15 9 1 4 15 21
샤인빌CC 14 19 10 12 19 18 0 4 7 3 2 8 6 13
부영CC 2 3 1 0 1 5 1 3 5 4 0 0 8 6
더클래식CC 5 4 3 2 2 6 3 4 5 4 1 2 7 3
플라자CC제주(9홀) 32 38 31 29 15 30 47 54 40 38 46 46 46 0
해비치CC 10 12 0 0 0 11 20 23 20 0 0 0 22 18

섬프로에서 알립니다!

제주골프투어

더보기
로딩중

공유하기