앱 업데이트

최신 버전이 아닙니다.
최신버전으로 업데이트 해주세요.

Event 더보기

부킹 잔여타임 더보기 * 부킹 잔여타임 0인 날짜는 골프장으로 문의

부킹

12.05

12.06

12.07

12.08

12.09

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18
라온GC 13 13 9 7 14 18 9 14 14 4 10 12 13 14
사이프러스CC 0 1 1 3 4 10 6 3 0 0 0 5 6 7
우리들CC 0 13 15 7 24 13 10 10 4 3 5 13 3 7
아덴힐GC 2 4 5 9 17 9 6 10 1 0 4 16 16 9
볼카노C.C 0 1 1 0 8 2 5 5 2 1 0 6 2 2
더시에나C.C 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 2 2
타미우스CC 0 3 3 1 4 5 6 4 3 1 3 5 7 4
캐슬렉스제주GC 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 2 0
그린필드CC 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0
라헨느CC 0 2 5 0 8 4 5 3 2 0 0 3 5 3
오라CC 0 9 1 8 4 0 3 4 3 0 4 8 3 0
크라운CC 0 12 10 2 8 6 6 12 11 6 9 10 14 0
에버리스CC 13 13 13 12 30 22 18 16 6 3 2 14 20 18
샤인빌CC 17 13 18 23 17 0 4 6 5 2 9 6 12 17
부영CC 0 1 0 1 5 1 3 5 4 1 1 8 4 2
더클래식CC 0 3 2 2 6 3 4 5 4 1 2 7 4 5
플라자CC제주(9홀) 27 29 24 16 31 47 54 38 34 46 46 42 0 31
해비치CC 11 0 0 0 13 17 20 19 0 0 0 20 18 18

섬프로에서 알립니다!

제주골프투어

더보기
로딩중

공유하기