앱 업데이트

최신 버전이 아닙니다.
최신버전으로 업데이트 해주세요.

Event 더보기

부킹 잔여타임 더보기 * 부킹 잔여타임 0인 날짜는 골프장으로 문의

부킹

12.06

12.07

12.08

12.09

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19
라온GC 10 6 5 14 15 12 16 11 8 9 11 12 14 11
사이프러스CC 0 2 5 4 8 6 6 3 4 2 5 5 4 3
우리들CC 0 12 7 21 8 12 12 4 3 5 13 2 11 4
아덴힐GC 3 3 9 17 6 8 7 3 0 4 15 13 13 13
볼카노C.C 0 1 0 4 2 5 6 0 0 0 5 4 3 5
더시에나C.C 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 2 2 1
타미우스CC 0 3 1 5 4 6 5 3 1 3 5 7 4 4
캐슬렉스제주GC 0 0 0 2 1 1 2 2 0 1 2 1 2 2
그린필드CC 0 0 0 4 3 4 3 3 1 1 2 1 0 1
라헨느CC 0 6 2 7 7 4 5 3 0 0 4 5 2 5
오라CC 0 0 8 3 0 2 3 3 0 3 7 2 0 5
크라운CC 0 11 5 11 7 6 12 10 9 8 10 14 6 8
에버리스CC 7 8 13 28 24 18 17 5 0 1 11 17 14 11
샤인빌CC 10 18 23 18 11 17 13 13 4 12 7 12 17 12
부영CC 0 0 2 5 1 4 4 4 2 1 7 4 2 3
더클래식CC 0 2 2 6 3 4 5 4 1 2 7 3 5 4
플라자CC제주(9홀) 25 15 15 31 44 52 37 36 46 46 52 0 44 50
해비치CC 0 0 0 15 19 16 16 0 0 0 21 15 16 8

섬프로에서 알립니다!

제주골프투어

더보기
로딩중

공유하기