앱 업데이트

최신 버전이 아닙니다.
최신버전으로 업데이트 해주세요.

Event 더보기

부킹 잔여타임 더보기 * 부킹 잔여타임 0인 날짜는 골프장으로 문의

부킹

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

12.09

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16
라온GC 12 13 16 13 8 1 14 15 6 16 7 1 5 12
사이프러스CC 5 5 8 3 1 1 9 9 7 5 0 0 3 9
우리들CC 10 12 11 10 0 0 11 1 2 4 5 0 0 4
아덴힐GC 5 4 6 5 1 0 17 12 6 11 1 1 0 20
볼카노C.C(구.클럽L) 2 2 6 1 0 1 5 1 0 1 0 0 2 6
더시에나C.C 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
타미우스CC 4 5 4 3 2 2 4 5 6 4 3 0 3 4
캐슬렉스제주GC 0 0 1 2 0 0 5 1 0 1 1 0 0 2
그린필드CC 1 0 1 2 1 0 3 3 0 2 0 0 0 2
라헨느CC 0 1 2 2 0 0 6 1 1 1 1 0 0 2
오라CC 4 2 2 4 0 0 4 0 3 3 1 0 0 9
크라운CC 10 14 13 10 3 1 8 7 5 7 0 0 0 0
에버리스CC 18 19 11 14 8 10 22 20 16 15 8 1 6 15
샤인빌CC 6 12 11 9 5 5 11 0 4 7 3 0 8 7
부영CC 3 2 3 1 0 0 5 2 4 5 5 0 0 8
더클래식CC 5 5 4 3 1 1 6 3 4 5 4 0 2 7
플라자CC제주(9홀) 35 34 37 31 29 15 30 48 54 40 40 44 48 46
해비치CC 15 11 14 0 0 0 13 24 24 23 0 0 0 22

섬프로에서 알립니다!

제주골프투어

더보기
로딩중

공유하기